商品訊息
|
|
---|---|
原價:
|
569999 元
|
更新時間
|
2024-11-13
|
重量&數量:
|
一塊
|
規格:
|
伍台兩
|
歷史價格 | |
---|---|
目擊日期 | 價格 |
2024/11/04 | 569999 |
2024/10/07 | 523899 |
2024/09/04 | 493149 |
2024/08/16 | 488399 |
2024/08/09 | 480649 |
2024/07/24 | 483999 |
2024/07/05 | 469099 |
2024/06/28 | 463899 |
2024/06/12 | 465489 |
2024/05/24 | 480399 |
分享文章
用戶登入
註冊帳戶