商品訊息
|
|
---|---|
原價:
|
93999 元
|
更新時間
|
2024-11-13
|
重量&數量:
|
一塊
|
規格:
|
壹盎司
|
歷史價格 | |
---|---|
目擊日期 | 價格 |
2024/11/04 | 93999 |
2024/10/07 | 88899 |
2024/09/04 | 83799 |
2024/08/09 | 82399 |
2024/07/24 | 82899 |
2024/07/05 | 78999 |
2024/06/24 | 78999 |
2024/06/16 | 80099 |
2024/06/03 | 81099 |
分享文章
用戶登入
註冊帳戶