商品訊息
|
|
---|---|
原價:
|
464679 元
|
更新時間
|
2024-05-03
|
重量&數量:
|
一塊
|
規格:
|
重量伍台兩/187.5公克
|
歷史價格 | |
---|---|
目擊日期 | 價格 |
2024/05/03 | 464679 |
2024/03/13 | 420239 |
2023/12/08 | 391779 |
2023/11/14 | 388959 |
2023/11/03 | 394199 |
2023/09/22 | 379449 |
2023/09/14 | 375889 |
2023/08/04 | 376099 |
2023/07/07 | 366639 |
2023/06/30 | 364329 |
2023/05/26 | 370349 |
2023/05/19 | 376549 |
2023/05/17 | 379239 |
2023/05/16 | 380299 |
2023/05/15 | 379089 |
2023/04/13 | 373999 |
2023/03/31 | 365499 |
2023/03/16 | 356159 |
2023/01/23 | 354599 |
2022/11/23 | 332869 |
2022/10/06 | 331799 |
2023/04/25 | 372199 |
2023/04/27 | 374799 |
2023/04/21 | 373069 |
2023/04/24 | 372629 |
2023/05/11 | 380299 |
分享文章
用戶登入
註冊帳戶
2 評論
2020/3/11 價格
2020/3/5 現場價格